Axis Finance Credit Ratings
| Facility | CRISIL | INDIA RATINGS | CARE RATINGS | BRICKWORK RATINGS |
|---|---|---|---|---|
| Non-Convertible Debenture | CRISIL AAA/STABLE | IND AAA/STABLE | CARE AAA/STABLE | NA |
| Principal protected Market linked Debentures | NA | NA | CARE PP-MLD AAA/Stable | NA |
| Subordinated Debt | CRISIL AAA/STABLE | IND AAA/STABLE | CARE AAA/STABLE | NA |
| Perpetual Debt | CRISIL AAA/STABLE | NA | CARE AAA/STABLE | BWR AAA/STABLE |
| Long Term Bank Loan | NA | IND AAA/STABLE | CARE AAA/STABLE | NA |
| Short Term Bank Loan | NA | IND A1+ | CARE A1+ | NA |
| Commercial Paper | CRISIL A1+ | IND A1+ | NA | NA |
| Commercial paper (for Proprietary IPO investment) | Crisil A1+ | IND A1+ | NA | NA |










